Přehled zápasů švýcara
kolo | h1 | h2 | sety | výměny |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Hůdová Majka | Mařanová Štěpánka | 1:1 | (15:21, 21:9) |
2. kolo | Hůdová Majka | Wanke Kateřina | 1:1 | (21:15, 7:21) |
3. kolo | Hůdová Majka | Fišerová Lenka | 1:1 | (21:11, 17:21) |
4. kolo | Hůdová Majka | Seidelová Vlasta | 2:0 | (21:11, 21:11) |
5. kolo | Hůdová Majka | Tatýrková Jana | 0:2 | (11:21, 20:22) |
Přehled zápasů play-off
kolo | h1 | h2 | sety | výměny |
---|---|---|---|---|
osmifinále | Hůdová Majka | Wanke Kateřina | 0:2 | (8:21, 7:21) |