Přehled zápasů švýcara
kolo | h1 | h2 | sety | výměny |
---|---|---|---|---|
1. kolo | Gottwald Boris | Jirásek Lukáš | 1:1 | (14:21, 21:19) |
2. kolo | Gottwald Boris | Šula Fafián | 2:0 | (21:13, 21:17) |
3. kolo | Gottwald Boris | Oleshko Oleksiy | 0:2 | (13:21, 19:21) |
4. kolo | Gottwald Boris | Mareček Jindřich | 1:1 | (21:18, 11:21) |
5. kolo | Gottwald Boris | Jančík Tomáš | 1:1 | (9:21, 21:19) |
Přehled zápasů play-off
kolo | h1 | h2 | sety | výměny |
---|---|---|---|---|
předkolo | Gottwald Boris | Jančík Tomáš | 2:0 | (21:19, 22:20) |
1. kolo | Gottwald Boris | Láník Jan | 0:2 | (8:21, 11:21) |